SMF - Just Installed!

| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
4,524 | 20,863 | 124 | 398 |
February 2026
|
1,046 | 6,350 | 39 | 297 |
January 2026
|
3,478 | 14,513 | 85 | 398 |
2025
|
28,475 | 145,517 | 441 | 307 |
December 2025
|
3,969 | 16,013 | 142 | 307 |
| 2025-12-01 | 111 | 478 | 0 | 94 |
| 2025-12-02 | 208 | 614 | 0 | 127 |
| 2025-12-03 | 111 | 522 | 1 | 129 |
| 2025-12-04 | 168 | 538 | 4 | 114 |
| 2025-12-05 | 129 | 516 | 1 | 129 |
| 2025-12-06 | 151 | 536 | 2 | 102 |
| 2025-12-07 | 134 | 500 | 10 | 118 |
| 2025-12-08 | 121 | 519 | 8 | 105 |
| 2025-12-09 | 174 | 553 | 6 | 121 |
| 2025-12-10 | 102 | 495 | 2 | 106 |
| 2025-12-11 | 84 | 270 | 0 | 104 |
| 2025-12-12 | 203 | 556 | 0 | 138 |
| 2025-12-13 | 97 | 458 | 2 | 119 |
| 2025-12-14 | 140 | 518 | 3 | 120 |
| 2025-12-15 | 81 | 459 | 7 | 162 |
| 2025-12-16 | 115 | 527 | 18 | 267 |
| 2025-12-17 | 210 | 604 | 2 | 253 |
| 2025-12-18 | 108 | 504 | 45 | 264 |
| 2025-12-19 | 133 | 572 | 4 | 270 |
| 2025-12-20 | 83 | 510 | 4 | 296 |
| 2025-12-21 | 50 | 473 | 3 | 241 |
| 2025-12-22 | 68 | 513 | 4 | 253 |
| 2025-12-23 | 153 | 516 | 3 | 251 |
| 2025-12-24 | 149 | 540 | 3 | 258 |
| 2025-12-25 | 112 | 523 | 0 | 275 |
| 2025-12-26 | 215 | 634 | 0 | 307 |
| 2025-12-27 | 110 | 500 | 3 | 279 |
| 2025-12-28 | 85 | 478 | 2 | 265 |
| 2025-12-29 | 111 | 531 | 4 | 268 |
| 2025-12-30 | 150 | 532 | 0 | 298 |
| 2025-12-31 | 103 | 524 | 1 | 295 |
November 2025
|
3,763 | 15,135 | 108 | 191 |
| 2025-11-01 | 82 | 479 | 8 | 118 |
| 2025-11-02 | 76 | 495 | 10 | 105 |
| 2025-11-03 | 139 | 552 | 8 | 111 |
| 2025-11-04 | 162 | 568 | 12 | 124 |
| 2025-11-05 | 114 | 553 | 5 | 147 |
| 2025-11-06 | 162 | 583 | 2 | 156 |
| 2025-11-07 | 92 | 473 | 0 | 122 |
| 2025-11-08 | 137 | 574 | 4 | 132 |
| 2025-11-09 | 105 | 526 | 0 | 122 |
| 2025-11-10 | 126 | 471 | 0 | 79 |
| 2025-11-11 | 178 | 610 | 6 | 191 |
| 2025-11-12 | 139 | 570 | 2 | 132 |
| 2025-11-13 | 132 | 500 | 2 | 83 |
| 2025-11-14 | 159 | 568 | 2 | 91 |
| 2025-11-15 | 85 | 480 | 1 | 108 |
| 2025-11-16 | 122 | 480 | 2 | 117 |
| 2025-11-17 | 93 | 459 | 3 | 114 |
| 2025-11-18 | 192 | 546 | 1 | 119 |
| 2025-11-19 | 150 | 493 | 1 | 177 |
| 2025-11-20 | 102 | 398 | 2 | 130 |
| 2025-11-21 | 138 | 249 | 3 | 115 |
| 2025-11-22 | 123 | 467 | 2 | 155 |
| 2025-11-23 | 62 | 462 | 4 | 108 |
| 2025-11-24 | 164 | 562 | 3 | 90 |
| 2025-11-25 | 128 | 505 | 2 | 136 |
| 2025-11-26 | 70 | 438 | 1 | 151 |
| 2025-11-27 | 168 | 547 | 10 | 97 |
| 2025-11-28 | 168 | 542 | 4 | 116 |
| 2025-11-29 | 157 | 558 | 6 | 125 |
| 2025-11-30 | 38 | 427 | 2 | 122 |
October 2025
|
2,697 | 15,614 | 37 | 156 |
September 2025
|
2,837 | 15,552 | 35 | 171 |
August 2025
|
2,926 | 16,645 | 31 | 242 |
July 2025
|
2,384 | 13,659 | 11 | 270 |
June 2025
|
2,361 | 12,332 | 14 | 245 |
May 2025
|
1,951 | 9,647 | 40 | 208 |
April 2025
|
1,678 | 7,655 | 9 | 240 |
March 2025
|
1,672 | 5,032 | 2 | 57 |
February 2025
|
1,186 | 8,383 | 10 | 168 |
January 2025
|
1,051 | 9,850 | 2 | 183 |
2024
|
14,259 | 81,684 | 25 | 374 |
December 2024
|
1,294 | 11,159 | 5 | 51 |
November 2024
|
1,443 | 9,808 | 2 | 75 |
October 2024
|
1,574 | 11,147 | 1 | 63 |
September 2024
|
1,612 | 9,473 | 1 | 49 |
August 2024
|
1,955 | 10,915 | 3 | 264 |
July 2024
|
2,400 | 10,714 | 4 | 374 |
June 2024
|
1,575 | 8,548 | 1 | 20 |
May 2024
|
916 | 5,193 | 0 | 16 |
April 2024
|
596 | 2,199 | 1 | 16 |
March 2024
|
894 | 2,528 | 0 | 14 |
February 2024
|
0 | 0 | 7 | 5 |
2023
|
1 | 1 | 115 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 93 | 1 |
June 2023
|
1 | 1 | 22 | 1 |